V1 админ прототип
Тэсрэх материал, хэрэгслийн агуулах
Орлого, зарлага, буцаалт болон улирлын тооллогын анхан шатны бүртгэл. Үлдэгдэл нь эхний үлдэгдэл дээр баталсан хөдөлгөөнүүдийг нэмж/хасаж тооцогдоно.
Барааны нэр төрөл
36
Идэвхтэй агуулах
3
0 үлдэгдэлтэй
15
Тооцоолсон дүн
1,117,005,184.49 ₮
Агуулахын товч үлдэгдэл
| Данс код | Агуулах | Тоо хэмжээ | Дүн |
|---|---|---|---|
| 14010001 | БХА №1 - Тэсрэх бодис | 153,610.8 | 630,129,586.21 ₮ |
| 14010002 | БХА №2 - Тэсрэх бодис | 0 | 0.00 ₮ |
| 14010003 | БХА №3 - Өдөөгч | 7,898 | 126,875,790.00 ₮ |
| 14010004 | БХА №4 - Аммиакийн шүү | 0 | 0.00 ₮ |
| 14010005 | БХА №5 - Хэрэгсэл | 40,147 | 359,999,808.28 ₮ |
Сүүлийн хөдөлгөөн
Одоогоор хөдөлгөөн бүртгээгүй байна.